產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
    
      DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀/閃點(diǎn)測(cè)定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
    
      DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭面筋測(cè)定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀/開(kāi)關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
    
      DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
    
      DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測(cè)試儀
    
    
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP/DQL100-G1礦山懸掛羅盤(pán)儀/懸掛羅盤(pán)儀
                    
礦山懸掛羅盤(pán)儀/懸掛羅盤(pán)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  product
產(chǎn)品分類礦山懸掛羅盤(pán)儀/懸掛羅盤(pán)儀 型號(hào):DP/DQL100-G1
該系列產(chǎn)品主要應(yīng)用與測(cè)走向、傾向、傾角、定方位、測(cè)直角、定水平、測(cè)垂直角、測(cè)里程。
適用于地質(zhì)勘測(cè)、煤礦及有色金屬礦井的開(kāi)采、軍事院校等
| 度盤(pán)zui小格值 | 1° | 
| 估讀值 | 30′ | 
| 儀器及附件總重量 | 0.5Kg | 
| 磁針長(zhǎng) | 100mm | 
2.

電子羅盤(pán)/電子羅盤(pán)儀 型號(hào):DPLP
電子羅盤(pán)/電子羅盤(pán)儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
·意姿態(tài)測(cè)量地磁場(chǎng);
·磁場(chǎng)測(cè)量度85uGuass;
·內(nèi)置微處理器計(jì)算磁北夾角、俯仰角、橫滾角,輸出RS-232格式數(shù)據(jù)幀;
·作溫度為-40℃到+85℃。
電子羅盤(pán)/電子羅盤(pán)儀 應(yīng)用范圍:
·海洋應(yīng)用--船舶羅盤(pán)、浮標(biāo)和水下裝置的定位
·陸地應(yīng)用--汽車導(dǎo)航,配合GPS使用
·鉆井設(shè)備--確定挖掘方向
·姿態(tài)參照--機(jī)器人
標(biāo):
詳細(xì)標(biāo)見(jiàn)下表:
|              標(biāo)  |                          單位  |         |
| 偏航測(cè)量范圍 | 0~360 |              °  |         
| 分辨率 | 0.35 |              °  |         
| 度 | ≤0.8 |              °  |         
| 重復(fù)性 | ≤0.8 |              °  |         
| 響應(yīng)頻率 | 20 |              Hz  |         
| 傾角測(cè)量范圍 | ±80 | ° | 
| 作電壓 | 5 |              V  |         
| 作電流 | <30 |              mA  |         
| 作溫度 | -40~+85 |              ℃  |         
數(shù)據(jù)格式:
    輸出RS-232格式數(shù)據(jù),格式9600、8、n、1.
    PC上位機(jī)軟件(終端等)也要同樣設(shè)置才能通訊。每幀輸出10字節(jié)16制數(shù)。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見(jiàn)下表:
| 字節(jié) | 數(shù)據(jù)類型 | 數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 
| 1 | 單字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù) | “0xff”數(shù)據(jù)幀頭 | 
| 2 | 單字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù) | 0x00 | 
| 3,4 |             雙字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù),3字節(jié)為位,4字節(jié)為低位 | 羅盤(pán)俯仰角,換算方法: 十六制整數(shù)轉(zhuǎn)十制整數(shù)/10  |         
| 5,6 | 雙字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù),5字節(jié)為位,6字節(jié)為地位 | 羅盤(pán)橫滾角,換算方法: 十六制整數(shù)轉(zhuǎn)十制整數(shù)/10  |         
| 7,8 | 雙字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù),7字節(jié)為位,8字節(jié)為低位 | 羅盤(pán)與磁北夾角,轉(zhuǎn)換算法: 十六制整數(shù)轉(zhuǎn)十制整數(shù)/10  |         
| 9,10 | 雙字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù),9字節(jié)為位,10字節(jié)為低位 | 數(shù)據(jù)的CRC16校驗(yàn)和 | 
命令格式:
用戶可通過(guò)PC上位機(jī)串口通信軟件發(fā)送命令,配置羅盤(pán)的輸出參數(shù)、狀態(tài)。
|              
  |             說(shuō)明 |              命令字  |                          含義  |         
| 1 |              羅盤(pán)標(biāo)定命令  |             0x00 | 結(jié)束羅盤(pán)標(biāo)定 | 
| 2 | 0x01 | 開(kāi)始羅盤(pán)標(biāo)定 | |
| 3 | 0x02 | 保存磁阻傳感器X軸采樣zui小值 | |
| 4 | 0x03 | 保存磁阻傳感器X軸采樣zui大值 | |
| 5 | 0x04 | 保存磁阻傳感器Y軸采樣zui小值 | |
| 6 | 0x05 | 保存磁阻傳感器Y軸采樣zui大值 | |
| 7 | 0x06 | 保存磁阻傳感器Z軸采樣zui小值 | |
| 8 | 0x07 | 保存磁阻傳感器Z軸采樣zui大值 | |
| 9 |              消磁周期設(shè)置命令  |             0x08+(0x0001~0xffff) (0x0001~0xffff為消磁周期,單位為秒)  |             設(shè)置消磁周期 | 
| 10 |              串口通信波特率設(shè)置命令  |             0x09+0x01 | 設(shè)置波特率為1200kb/s | 
| 11 | 0x09+0x02 | 設(shè)置波特率為2400kb/s | |
| 12 | 0x09+0x03 | 設(shè)置波特率為4800kb/s | |
| 13 | 0x09+0x04 | 設(shè)置波特率為9600kb/s | |
| 14 | 0x09+0x05 | 設(shè)置波特率為19200kb/s | |
| 15 | 0x09+0x06 | 設(shè)置波特率為38400kb/s | 
命令詳解:
1、羅盤(pán)標(biāo)定命令:0x00~0x07
   開(kāi)機(jī)后,將PC上位機(jī)串口通信軟件通信格式設(shè)置成9600、8、n、1。
   發(fā)送0x01開(kāi)始羅盤(pán)標(biāo)定,返回的數(shù)據(jù)格式如下:
| 字節(jié) | 數(shù)據(jù)類型 | 數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 
| 1 | 單字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù) | “0xff”數(shù)據(jù)幀頭 | 
| 2 | 單字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù) | 0x00~0x07 | 
| 3,4 |             雙字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù),3字節(jié)為位,4字節(jié)為低位 | 磁阻傳感器X軸采樣值 | 
| 5,6 | 雙字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù),5字節(jié)為位,6字節(jié)為地位 | 磁阻傳感器Y軸采樣值 | 
| 7,8 | 雙字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù),7字節(jié)為位,8字節(jié)為低位 | 磁阻傳感器Z軸采樣值 | 
| 9,10 | 雙字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù),9字節(jié)為位,10字節(jié)為低位 | 羅盤(pán)俯仰角,換算方法: 十六制整數(shù)轉(zhuǎn)十制整數(shù)/10  |         
| 11,12 |              雙字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù),11字節(jié)為位,12字節(jié)為低位  |             羅盤(pán)橫滾角,換算方法: 十六制整數(shù)轉(zhuǎn)十制整數(shù)/10  |         
| 13,14 |              雙字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù),13字節(jié)為位,14字節(jié)為低位  |             數(shù)據(jù)的CRC16校驗(yàn)和 | 
注:此數(shù)據(jù)會(huì)不斷返回,直到發(fā)送0x00結(jié)束羅盤(pán)標(biāo)定,強(qiáng)烈建議不要標(biāo)定Z軸,Z軸標(biāo)定方法復(fù)雜,出廠之前我們會(huì)幫您設(shè)置好
保持羅盤(pán)俯仰角、橫滾角為0x00的情況下(水平位置)緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)羅盤(pán),找到磁阻傳感器X、Y軸采樣zui小值和zui大值,發(fā)送相應(yīng)命令保存采樣值,標(biāo)定成后發(fā)送0x00結(jié)束羅盤(pán)標(biāo)定。
2、消磁周期設(shè)置命令:0x08+(0x0001~0xffff)
   發(fā)送0x08+(0x0001~0xffff)開(kāi)始設(shè)置消磁周期,返回的數(shù)據(jù)格式如下:
| 字節(jié) | 數(shù)據(jù)類型 | 數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 
| 1 | 單字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù) | “0xff”數(shù)據(jù)幀頭 | 
| 2 | 單字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù) |              0x08  |         
| 3,4 |             雙字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù),3字節(jié)為位,4字節(jié)為低位 |              數(shù)據(jù)的CRC16校驗(yàn)和  |         
注:此數(shù)據(jù)僅返回次,之后入正常數(shù)據(jù)顯示狀態(tài)
   具體計(jì)算方法為:消磁周期=(0x0001~0xffff)*1S
   zui小消磁周期為1S,zui大消磁周期為65535S≈18H
3、設(shè)置串口通信波特率命令:0x09+(0x01~0x06)
   發(fā)送0x09+(0x01~0x06)開(kāi)始設(shè)置串口通信波特率,返回的數(shù)據(jù)格式如下:
| 字節(jié) | 數(shù)據(jù)類型 | 數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 
| 1 | 單字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù) | “0xff”數(shù)據(jù)幀頭 | 
| 2 | 單字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù) |              0x09  |         
| 3,4 |             雙字節(jié)無(wú)符號(hào)16制整數(shù),3字節(jié)為位,4字節(jié)為低位 |              數(shù)據(jù)的CRC16校驗(yàn)和  |         
注:此數(shù)據(jù)僅返回次,之后入正常數(shù)據(jù)顯示狀態(tài),見(jiàn)表2
此命令可設(shè)置串口通信的波特率,具體設(shè)置命令見(jiàn)表3,設(shè)置成后需重啟羅盤(pán),并將PC上位機(jī)串口通信軟件通信格式設(shè)置成相應(yīng)通信格式。
 接線定義:
+5V供電接口,羅盤(pán)采用RS232公頭DB9插座。
 機(jī)械規(guī)格:
