產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
農(nóng)業(yè)和食品檢測儀器
DP-YN-4000土肥儀/土壤肥料測試儀/土肥檢測儀/土肥測試儀

土肥儀/土壤肥料測試儀/土肥檢測儀/土肥測試儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類土肥儀/土壤肥料測試儀/土肥檢測儀/土肥測試儀 型號:DP-YN-4000
產(chǎn)品簡介:可測銨態(tài)氮、有效磷、*鉀、堿解氮等項目,液晶顯示,交直流兩用,分辨率:0.001。觸摸式按鍵,撥輪式選擇濾光片,能夠測量PH值和溫度,測試結(jié)果可存儲,可打印,帶測水分的傳感器,大屏幕液晶漢顯,人機對話,自動引導(dǎo)操作,并內(nèi)置施肥系統(tǒng)軟件。
儀器特點:

| 抗生素殘留快速檢測箱 DP-22 | |||
| 序號 | 檢測項目名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 1 | 瘦肉(鹽酸特倫特羅)速測卡 | 檢測樣品:尿液、動物組織、飼料等 | 20條 |
| 靈 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、動物組織(5ppb)、飼料(10ppb)。 檢測時間:5分鐘 | |||
| 2 | 萊克多巴胺速測卡 | 檢測樣品:尿液、動物組織、飼料 | 20條 |
| 靈 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、動物組織(5ppb)、飼料(20ppb)。 檢測時間:5分鐘 | |||
| 3 | 沙丁胺醇速測卡 | 檢測樣品:尿液、動物組織、飼料等 | 20條 |
| 靈 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、動物組織(5ppb)、飼料(10ppb)。 檢測時間:5分鐘 | |||
| 4 | 氯霉素速測卡 | 檢測樣品:氯霉素膠體金快速檢測試紙卡可用于檢測水產(chǎn)品、原奶及奶制品、蜂蜜 | 20條 |
| 靈 敏 度:奶(0.5ppb)、組織(0.3ppb)、蜜(0.3ppb); 檢測時間:5分鐘 | |||
| 5 | 黃胺二甲嘧啶速測卡 | 檢測樣品:組織、奶 | 20條 |
| 靈敏度:組織:100ng/mL;奶:100ng/mL | |||
| 檢測時間:5分鐘 | |||
| 6 | 玉米赤霉烯酮速測卡 | 檢測樣品:谷物、飼料; | 20條 |
| 檢測下限:60ppb; | |||
| 檢測時間:5分鐘 | |||
| 7 | 黃曲霉毒素B1速測卡 | 檢測樣品:谷物、飼料、發(fā)酵酒、醬油、醋、食用油; | 20條 |
| 檢測下限:5ppb; | |||
| 8 | 赭曲毒素A速測卡 | 檢測樣品:谷物、飼料; | 20條 |
| 檢測下限:10ppb; | |||
| 9 | 伏馬毒素B1速測卡 | 檢測樣品:谷物、飼料; | 20條 |
| 檢測下限:200ppb; | |||
| 10 | 喹諾酮類速測卡 | 檢測樣品:蜜 | 20條 |
| 靈 敏 度:50ng/ml | |||
| 11 | 嘔吐毒素速測卡 | 檢測樣品:谷物、飼料; | 20條 |
| 檢測下限:100ppb; | |||
| 12 | 電熱杯 | 1個 | |
| 13 | 微型離心機 | 1臺 | |
| 14 | 移液槍 | 1-5ml可調(diào) | 1把 |
| 15 | 電子天平 | 300g/0.1g | 1臺 |
| 16 | 電子數(shù)顯定時器 | 1個 | |
| 17 | 次性樣品杯 | 100個 | |
| 18 | 次性吸管 | 100支 | |
| 19 | 1.5ml離心管 | 50個 | |
| 20 | 切刀 | 1把 | |
| 21 | 剪刀 | 1把 | |
| 22 | 便攜式鋁合金箱 | 1個 | |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司